Technofeed

Web Günlüğü, Web Trendleri, Web Uygulamaları

Teknoloji Dünyasının 2009 zenginleri

Geçenlerde Forbes dergisi her yıl olduğu gibi bu seneki dünyanın en zenginleri listesini açıkladı.  Bu seneyi diğerlerinden ayıran en önemli  olay “kriz”. Bu nedenle sıralamada geçen yıla oranla çok büyük değişiklikler göze çarpıyor. Geçtiğimiz yıla bakarak bu yılki zenginler arasında artık bazılarının olmadığı ve olanlarında servetlerinde büyük ölçüde erime gerçekleştiği gözlenmekte. Toplamda Teknoloji dünyasında kaybedilen değer 81 milyar dolar. Fakat krizi fırsata çevirenlerde var. Örneğin geçen sene listede dünya zenginleri arasında 65. sırada yer alan michael bloomberg bu yıl 17. sırada, teknoloji alanında ise 3.  sırada yer alıyor. Her ne kadar servetinde 17 milyar dolar erime gözlensede birincilik yine Microsoftun sahibi Bill Gates’te. Gönül isterdi ki bu listede Türklerinde adlarının yer alması ama malesef teknoloji alanında henüz o kadar zengin bir kişi yok. Listeye giren Türkler ise sadece teknoloji alanında değilde genel olarak servet sahibi olanlar. Umarız bu hep böyle gitmez ve bizde Teknoloji alanında zenginlerimiz bakımından dünyanın gerisinde kalmayız.

İşte geçen yıla oranla  Teknoloji alanında dünyanın bu yıl ki en zenginleri:

2009 sıralaması (2008) İsim (Şirket)
Net Serveti 2008′e oranla değişim
#1 (#3) William Gates III (Microsoft) $40.0 milyar -$18.0 milyar
#4 (#14) Larry Ellison (Oracle) $22.5 milyar -$2.5 milyar
#17 (#65) Michael Bloomberg (Bloomberg) $16 milyar +$5 milyar
#29 (#40) Michael Dell (Dell) $12.3 milyar -$4.1 milyar
#26 (#32) Sergey Brin (Google) $12 milyar -$6.7 milyar
#26 (#33) Larry Page (Google) $11 milyar -$4 milyar
#29 (#43) Steven Ballmer (Microsoft) $11 milyar -$4 milyar
#32 (#41) Paul Allen (Microsoft) $10.5 milyar -$5.5 milyar
#68 (#110) Jeffrey Bezos (Amazon) $6.8 milyar -$1.4 milyar
#119 (#142) Eric Schmidt (Google) $4.4 milyar -$2.2 milyar
#132 (#109) Rupert Murdoch (News Corp.) $4 milyar -$4.3 milyar
#146 (#87) Charles Ergen (EchoStar) $3.9 milyar -$5.6 milyar
#156 (#120) Pierre Omidyar (Ebay) $3.6 milyar -$4.4 milyar
#178 (#189) Steven Jobs (Apple) $3.4 milyar -$2 milyar
#196 (#236) John Sall (SAS Institute) $3.1 milyar -$1.3 milyar
#205 (#277) George Lucas (LucasArts) $3.0 milyar -$0.9 milyar
#246 (#288) Gordon Moore (Intel) $2.6 milyar -$1.1 milyar
#261 (#462) David Sun (Kingston Technologies) $2.5 milyar 0
#261 (#462) John Tu (Kingston Technologies) $2.5 milyar 0
#296 (#446) Mark Cuban (Broadcast.com) $2.3 milyar -$0.3 milyar
#296 (#307) Ray Dolby (Dolby) $2.3 milyar -$1.2 milyar
#397 (#286) Jeffrey Skoll (Ebay) $1.8 milyar -$1.8 milyar
#430 (#503) William Randolph Hearst III (Media, Kleiner Perkins) $1.7 milyar -$0.7 milyar
#468 (#652) Thomas Siebel (Siebel Systems) $1.5 milyar -$0.4 milyar
#522 (#605) Andreas von Bechtolsheim (Sun, Google investor) $1.4 milyar -$0.6 milyar
#522 (#533) Omid Kordestani (Google) $1.4 milyar -$0.8 milyar
#559 (#652) Henry Samueli (Broadcom) $1.3 milyar -$0.6 milyar
#559 (#462) Craig McCaw (McCaw Cellular) $1.3 milyar -$1.2 milyar
#559 (#743) Irwin Jacobs (Qualcomm) $1.3 milyar -$0.3 milyar
#559 (#785) Todd Wagner (Broadcast.com) $1.3 milyar -$0.2 milyar
#601 (#707) L. John Doerr (Kleiner Perkins) $1.2 milyar -$0.5 milyar
#601 (#677) Henry Nicholas III (Broadcom) $1.2 milyar -$0.6 milyar
#601 (#461) David Filo (Yahoo) $1.2 milyar -$1.3 milyar
#647 (#785) Vinod Khosla (Kleiner Perkins) $1.1 milyar -$0.4 milyar
#701 (#137) Sumner Redstone (Viacom) $1 milyar -$5.8 milyar
#701 (#897) Scott Cook (Intuit) $1 milyar -$0.3 milyar
#701 (#897) David Duffield (PeopleSoft) $1 milyar -$0.3 milyar
#701 (#897) Barry Diller (IAC) $1 milyar -$0.3 milyar
#701 (#847) Richard Egan (EMC) $1 milyar -$0.4 milyar
#701 (#785) Theodore Waitt (Gateway) $1 milyar -$0.5 milyar
40 kişi Toplam $203.4 milyar
-$81.5 milyar
  • Share/Bookmark


Tagged as , , , + Categorized as Ekonomi, Genel
blog comments powered by Disqus